| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12 ª | 13ª | ||||||||||
| 1 | FERNANDO | ||||||||||||||||||||||
| 2 | AGUSTINA MARIA ZURITA | ||||||||||||||||||||||
| 3 | JUAN ANTONIO | ||||||||||||||||||||||
| 4 | MARIA TERESA GARZON | ||||||||||||||||||||||
| 5 | LAUREANO | ||||||||||||||||||||||
| 6 | BASILIA ANTONIA MIRANDA | ||||||||||||||||||||||
| 7 | TORIBIO | ||||||||||||||||||||||
| 8 | LORENZA SOSA | ||||||||||||||||||||||
| 9 | RAMONA de PALLEROS | ||||||||||||||||||||||
| 10 | RAFAEL | ||||||||||||||||||||||
| 11 | GREGORIA | ||||||||||||||||||||||
| 12 | MÓNICA | ||||||||||||||||||||||
| 13 | PEDRO | ||||||||||||||||||||||
| 14 | TOMAS | ||||||||||||||||||||||
| 15 | MARIA IGNACIA VIÑALES | ||||||||||||||||||||||
| 16 | JUAN DE DIOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | CARMEN RIVAS | ||||||||||||||||||||||
| 18 | JUAN ANIBAL | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ARISTIDES I | ||||||||||||||||||||||
| 20 | EMILIA SERAFINA TAGLIERO | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ARISTIDES II | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ONORINA CAPPELLETTI | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ARISTIDES OSVALDO | ||||||||||||||||||||||
| 24 | MIRTHA OLGA SAAVEDRA | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ANA LAURA de RUSSO | ||||||||||||||||||||||
| 26 | SERENA RUSSO | ||||||||||||||||||||||
| 27 | PABLO GUSTAVO | ||||||||||||||||||||||
| 28 | NATALIA ELVIRA DOMÁNICO | ||||||||||||||||||||||
| 29 | DELFINA | ||||||||||||||||||||||
| 30 | HUGO ALBERTO | ||||||||||||||||||||||
| 31 | NURY ANTONIA CERDERA | ||||||||||||||||||||||
| 32 | SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ANA LAURA GODOY | ||||||||||||||||||||||
| 34 | TOMÁS | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ESTEBAN | ||||||||||||||||||||||
| 36 | MARCELO | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ISIDRO | ||||||||||||||||||||||
| 38 | MANFREDO | ||||||||||||||||||||||
| 39 | ISMAEL | ||||||||||||||||||||||
| 40 | AMALIA ??? | ||||||||||||||||||||||
| 41 | AMALIA | ||||||||||||||||||||||
| 42 | PASTOR | ||||||||||||||||||||||
| 43 | JOSEFA ESPINOSA | ||||||||||||||||||||||
| 44 | JORGE | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ALDO | ||||||||||||||||||||||
| 46 | SUSANA HÖLM | ||||||||||||||||||||||
| 47 | CLAUDIO ALDO | ||||||||||||||||||||||
| 48 | GLADYS UDLER | ||||||||||||||||||||||
| 49 | GONZALO | ||||||||||||||||||||||
| 50 | VICTORIA | ||||||||||||||||||||||
| 51 | KARINA MANGIATERRA | ||||||||||||||||||||||
| 52 | IRMA TAMBURELLI | ||||||||||||||||||||||
| 53 | CARLOS | ||||||||||||||||||||||
| 54 | GLORIA GRAHAM | ||||||||||||||||||||||
| 55 | SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||
| 56 | LAURA de RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||||
| 57 | MARTINA RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||||
| 58 | GABRIELA de VIANA | ||||||||||||||||||||||
| 59 | MILAGROS VIANA | ||||||||||||||||||||||
| 60 | BEATRIZ...... | ||||||||||||||||||||||
| 61 | JORGE ARIEL | ||||||||||||||||||||||
| 62 | HARALDO | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ? LINDQUINST | ||||||||||||||||||||||
| 64 | MARIA NELIDA | ||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZAEL | ||||||||||||||||||||||
| 66 | ALICIA ANA RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||||
| 67 | MIMI | ||||||||||||||||||||||
| 68 | RUBÉN AMILCAR | ||||||||||||||||||||||
| 69 | JUAN MARCELO | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ELENA RAMONA ORTIZ | ||||||||||||||||||||||
| 71 | PATRICIA MARIANA | ||||||||||||||||||||||
| 72 | MARCELA ANDREA | ||||||||||||||||||||||
| 73 | OTILIA de DIESTE | ||||||||||||||||||||||
| 74 | NOEMA de MADINAVEITIA | ||||||||||||||||||||||
| 75 | CARMEN | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ISIDRO | ||||||||||||||||||||||
| 77 | DOMINGA CASCALLARES Y PEÑA | ||||||||||||||||||||||
| 78 | TOMÁS EXEQUIEL | ||||||||||||||||||||||
| 79 | DOMINGA de LINDQUIST | ||||||||||||||||||||||
| 80 | RAMONA de VILLENEUVE | ||||||||||||||||||||||
| 81 | ISIDRO | ||||||||||||||||||||||
| 82 | FORTUNATA de CORDOBA | ||||||||||||||||||||||
| 83 | JOSEFA ESTRADA Y MERLO | ||||||||||||||||||||||
| 84 | JOSE HILARIO | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ELIAS ANTONIO | ||||||||||||||||||||||
| 86 | LEANDRA LOPEZ CAMELO | ||||||||||||||||||||||
| 87 | DOLORES | ||||||||||||||||||||||
| 88 | CIRIACO EZEQUIEL | ||||||||||||||||||||||
| 89 | RUFINA MARQUEZ | ||||||||||||||||||||||
| 90 | ISIDORA DEL CARMEN | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ANTONIO BONIFACIO | ||||||||||||||||||||||
| 92 | BENITO | ||||||||||||||||||||||
| 93 | JUSTA PASTORA | ||||||||||||||||||||||
| 94 | EUSEBIO | ||||||||||||||||||||||
| 95 | FLORENCIA MORENO | ||||||||||||||||||||||
| 96 | CASTO EMILIO | ||||||||||||||||||||||
| 97 | MARGARITA | ||||||||||||||||||||||
| 98 | LUIS DE LA ROSA | ||||||||||||||||||||||
| 99 | JOSEFINA ACOSTA Y RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||||
| 100 | LUIS TOMAS | ||||||||||||||||||||||
| 101 | LUCRECIA BENEDICTA BALDASSARRE | ||||||||||||||||||||||
| 102 | LUIS FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||
| 103 | BEATRIZ E RUIZ DE LOS LLANOS | ||||||||||||||||||||||
| 104 | MARIA LUCRECIA AZUCENA de PARIS | ||||||||||||||||||||||
| 105 | MARÍA ESTHER | ||||||||||||||||||||||
| 106 | MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ PARIS | ||||||||||||||||||||||
| 107 | JORGE LUIS RODRIGUEZ PARIS | ||||||||||||||||||||||
| 108 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARIS | ||||||||||||||||||||||
| 109 | MARIA LUCRECIA | ||||||||||||||||||||||
| 110 | MARÍA CECILIA BAIGORRI | ||||||||||||||||||||||
| 111 | JOAQUÍN OROZCO | ||||||||||||||||||||||
| 112 | GONZALO OROZCO | ||||||||||||||||||||||
| 113 | MARÍA LUCRECIA BAIGORRI | ||||||||||||||||||||||
| 114 | SOFIA BONACHERA | ||||||||||||||||||||||
| 115 | TIZIANO BONACHERA | ||||||||||||||||||||||
| 116 | MARÍA EUGENIA BAIGORRI PARIS | ||||||||||||||||||||||
| FAUSTINO TADEO | |||||||||||||||||||||||
| IGNACIO THOMAS | |||||||||||||||||||||||
| MILENKA ISAMARA. | |||||||||||||||||||||||
| 117 | LUIS RICARDO | ||||||||||||||||||||||
| 118 | CLARA AZUCENA JURICICH | ||||||||||||||||||||||
| 119 | SILVIA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||
| 120 | MARIA BEATRIZ LUCRECIA de ALTAMIRANO | ||||||||||||||||||||||
| 121 | MARIA FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||
| 122 | RICARDO LUIS | ||||||||||||||||||||||
| 123 | MARIA SILVANA LICIAGA | ||||||||||||||||||||||
| 124 | JUAN CRUZ | 
   MERLINA SILVANA SHEENA MAITENA LAUTARO  | 
  |||||||||||||||||||||
| 125 | JUAN PABLO | ||||||||||||||||||||||
| 126 | RAUL EDUARDO | ||||||||||||||||||||||
| 127 | MARIA ADRIANA ALONSO | ||||||||||||||||||||||
| 128 | NAHUEL | ||||||||||||||||||||||
| 129 | IVAN | ||||||||||||||||||||||
| 130 | LILEN | ||||||||||||||||||||||
| 131 | AYNE ZOE | ||||||||||||||||||||||
| 132 | BEATRIZ DEL SOCORRO de PEDROSO | ||||||||||||||||||||||
| 133 | SONIA BEATRIZ LUCRECIA PEDROSO | ||||||||||||||||||||||
| 134 | MARIA ALEJANDRA PEDROSO | ||||||||||||||||||||||
| 135 | NORBERTO LUIS JORGE PEDROSO | ||||||||||||||||||||||
| 136 | NORBERTO CRISTIAN ANIBAL PEDROSO | ||||||||||||||||||||||
| 137 | ROBERTO | ||||||||||||||||||||||
| 138 | MARIA DOLORES DOMINGUEZ MADERO | ||||||||||||||||||||||
| 139 | SUSANA | ||||||||||||||||||||||
| 140 | MARTA LUCRECIA de SILVA | ||||||||||||||||||||||
| 141 | LAURA LUCRECIA SILVA | ||||||||||||||||||||||
| 142 | DIANA MARÍA SILVA | ||||||||||||||||||||||
| 143 | RAQUEL VIRGINIA SILVA | ||||||||||||||||||||||
| 144 | GRETA MARIANA SILVA | ||||||||||||||||||||||
| 145 | ROBERTO LUIS | ||||||||||||||||||||||
| 146 | MARIA INES DI ROSA | ||||||||||||||||||||||
| 147 | NATALIA INÉS | ||||||||||||||||||||||
| 148 | MARIA JULIETA | ||||||||||||||||||||||
| 149 | RICARDO LUIS | ||||||||||||||||||||||
| 150 | NYLDA BAGLIOTTO | ||||||||||||||||||||||
| 151 | NYLDA NOEMÍ de PORTILLA | ||||||||||||||||||||||
| 152 | LUCRECIA NORMA ISABEL | ||||||||||||||||||||||
| 153 | LUCRECIA CAROLINA BASSI | ||||||||||||||||||||||
| 154 | HUGO JORGE BASSI | ||||||||||||||||||||||
| 155 | VICTOR BRASCA | ||||||||||||||||||||||
| 156 | JORGE DEL CARMEN | ||||||||||||||||||||||
| 157 | EMILIA ENCARNACIÓN URRESTARAZU | ||||||||||||||||||||||
| 158 | JORGE LUIS FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||
| 159 | MARIA LIDIA CALLE | ||||||||||||||||||||||
| 160 | MARÍA FLORENCIA de POMPA | ||||||||||||||||||||||
| 161 | FACUNDO POMPA | ||||||||||||||||||||||
| 162 | MARTIN | ||||||||||||||||||||||
| 163 | MARINA SARQUIS | ||||||||||||||||||||||
| 164 | TOMÁS | ||||||||||||||||||||||
| 165 | MARÍA LUCILA | ||||||||||||||||||||||
| 166 | GRACIELA ROSA LUCRECIA de FIORITO | ||||||||||||||||||||||
| 167 | CARLA DANIELA FIORITO | ||||||||||||||||||||||
| 168 | MARCELO HERNÁN | ||||||||||||||||||||||
| 169 | MARÍA LUISA de NAVAS | ||||||||||||||||||||||
| 170 | MARIA LUISA LUCRECIA de ALONSO | ||||||||||||||||||||||
| 171 | GABRIELA MARIA ALONSO | ||||||||||||||||||||||
| 172 | HERNÁN DANIEL ALONSO | ||||||||||||||||||||||
| 173 | MARIA CECILIA ALONSO | ||||||||||||||||||||||
| 174 | MARCELO LUIS | ||||||||||||||||||||||
| 175 | LIDIA LINA LOPEZ | ||||||||||||||||||||||
| 176 | MARIA LINA | ||||||||||||||||||||||
| 177 | GRACIELA BLANCA DECUNDO | ||||||||||||||||||||||
| 178 | NATACHA MARCELA LUCRECIA de MEDINA | ||||||||||||||||||||||
| 179 | GONZALO NICOLÁS MEDINA | ||||||||||||||||||||||
| 180 | MICAELA ABRIL MEDINA | ||||||||||||||||||||||
| 181 | MARTIN EZEQUIEL | ||||||||||||||||||||||
| 182 | LAURA INÉS MACARIO | ||||||||||||||||||||||
| 183 | JUAN RODRIGO | ||||||||||||||||||||||
| 184 | MARGARITA LIBERATA de AGUILAR | ||||||||||||||||||||||
| 185 | GRACIELA AGUILAR | ||||||||||||||||||||||
| 186 | JORGE LUIS RAMON AGUILAR | ||||||||||||||||||||||
| 187 | DOLLY JOSEFINA AGUILAR | ||||||||||||||||||||||
| 188 | LUIS | ||||||||||||||||||||||
| 189 | TOMAS DAMIÁN | ||||||||||||||||||||||
| 190 | JOSÉ | ||||||||||||||||||||||
| 191 | JOSEFA JOAQUINA de TORRILAS GOMEZ | ||||||||||||||||||||||
| 192 | JOSÉ | ||||||||||||||||||||||
| 193 | LUCÍA | ||||||||||||||||||||||
| 194 | ANA JOSEFA | ||||||||||||||||||||||
| 195 | JOSÉ MARIANO | ||||||||||||||||||||||
| 196 | MARIA RAMONA | ||||||||||||||||||||||
| 197 | MARIA MERCEDES | ||||||||||||||||||||||
| 198 | FRANCISCA JAVIERA de CORREA | ||||||||||||||||||||||
| 199 | GUILLERMO | ||||||||||||||||||||||
| 200 | NORBERTO | ||||||||||||||||||||||
| 201 | LEONARDO | ||||||||||||||||||||||
| 202 | BARTOLO | ||||||||||||||||||||||
| 203 | TOMASA de CORREA | ||||||||||||||||||||||
jueves, 20 de junio de 2019
ÁRBOL DE LA FAMILIA (Junio 2019)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario